L’économie de Timmins se fonde principalement sur des industries liées à l’extraction de ressources, lesquelles sont étoffées par un réseau bien nanti d’entreprises de fournitures et de services connexes.
Les entreprises sont généralement associées à l’exploitation forestière et minière (métaux communs, métaux précieux et minerais). Comme Timmins est le point central de la région pour tout ce qui touche au magasinage, à la culture, au commerce, à la santé, aux fournitures industrielles et à la distribution dans le Nord-Est de l’Ontario, elle représente une communauté de premier choix pour l’investissement d’entreprises de tous les secteurs industriels.
Au Canada, les statistiques de l’industrie sont enregistrées par l’entremise du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Le SCIAN classe les industries selon des codes, des secteurs et des sous-secteurs.
Le tableau suivant indique les industries locales se trouvant à Timmins selon le code à 2 chiffres du SCIAN et met en valeur la taille de la main-d’œuvre respective en 2021.
| Code | Industry | 2021 |
|---|---|---|
| 11 | Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 434 |
| 21 | Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 3,041 |
| 22 | Services publics | 272 |
| 23 | Construction | 1,496 |
| 31-33 | Fabrication | 807 |
| 41 | Commerce de gros | 654 |
| 44-45 | Commerce de détail | 2,943 |
| 48-49 | Transport et entreposage | 996 |
| 51 | Industrie de l’information et industrie culturelle | 293 |
| 52 | Finance et assurances | 691 |
| 53 | Services immobiliers et services de location et de location à bail | 441 |
| 54 | Services professionnels, scientifiques et techniques | 1,009 |
| 55 | Gestion de sociétés et d'entreprises | 17 |
| 56 | Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement | 776 |
| 61 | Services d’enseignement | 1,553 |
| 62 | Soins de santé et assistance sociale | 3,142 |
| 71 | Arts, spectacles et loisirs | 328 |
| 72 | Services d’hébergement et de restauration | 1,406 |
| 81 | Autres services (sauf les administrations publiques) | 1,038 |
| 91 | Administrations publiques | 1,474 |
Source: Statistique Canada. Recensement de 2016. Dernière mise à jour : Novembre 2017.
Communiquez avec notre équipe pour en apprendre davantage sur les industries locales.